Opis
Wodoodporna, inteligentna ładowarka akumulatorowa o dużej mocy, z 7-stopniowym adaptacyjnym algorytmem ładowania. Doskonale sprawdza się podczas ładowania szerokiego zakresu typów akumulatorów o różnym składzie chemicznym elektrolitu, a osobny algorytm opracowano z myślą o obsłudze akumulatorów litowo-jonowych.
Szerokie spektrum powszechnie spotykanych wartości napięcia wejściowego zwiększa elastyczność instalacji, a ładowarka utrzymuje moc wyjściową na tym samym poziomie bez względu na szerokość i długość geograficzną miejsca jej montażu.
Wartości znamionowe IP65 czynią ją szczególnie przydatną w aplikacjach morskich, mobilnych i przemysłowych, również dzięki jej odporności na działanie niekorzystnych warunków środowiskowych: wysokiej temperatury, wilgoci i przesyconego solą powietrza.
Obydwa modele dostępne są w dwóch wersjach:
- z 3 wyjściami pełnonapięciowymi
- z 1 wyjściem pełnonapięciowym i izolowanym wyjściem 3 A do podładowania akumulatora rozruchowego
Specyfikacja techniczna:
Skylla-IP65 | 12/70 (1+1) | 12/70 (3) | 24/35 (1+1) | 24/35 (3) |
Napięcie na wejściu [V] AC | 120/230 V | |||
Zakres napięcia wejściowego [V] AC | 90-265 V | |||
Maksymalny prąd wejściowy @ 100 VAC | 12:00 AM | |||
Częstotliwość [Hz] | 45-65 Hz | |||
Czynnik mocy | 0,98 | |||
Napięcie ładowania (absorpcji) [V] DC (1) | 14,4 V | 28,8 V | ||
Napięcie ładowania (float) [V] DC | 13,8 V | 27,6 V | ||
Napięcie ładowania (storage) [V] DC | 13,2 V | 26,4 V | ||
Prąd ładowania baterii głównej [A] (2) | 70 A | 3 x 70 A (maks. moc całkowita 70A) | 35 A | 3 x 35 A (maks. moc całkowita 70A) |
Prąd ładowania baterii startowej [A] | 3 A | n.a | 3 A | n.a |
Charakterystyka ładowania | 7 stopniowa adaptacyjna | |||
Pojemność baterii [Ah] | 350-700 Ah | 150-350 Ah | ||
Algorytm ładowania baterii litowo-jonowych (Li-Ion) | 3-etapowy z regulacją on-off lub CAN bus control | |||
Czujnik temperatury | Tak | |||
Może być używane jako źródło | Tak | |||
Zdalny przełącznik on-off | Tak, może być podłączony z BMS (Li-Ion) | |||
Port komunikacyjny CAN-bus (VE.Can) | Dwa złącza RJ45 , protokół NMEA2000, nie izolowane galwanicznie | |||
Synchroniczna praca równoległa | Tak z VE.CAN | |||
Alarm | DPST AC rating: 240VAC/4A DC rating: 4A up to 35VDC, 1A up to 60VDC | |||
Wymuszone chłodzenie | Tak (wewnętrzny obiekt powietrza) | |||
Ochrona | Przed przegrzaniem, przez odwrotną polaryzacją napięcia, przed zwarciem na wyjściu | |||
Praca w zakresie temp. [°C] | od -20 do + 60°C (pełna moc wyjściowa do 40°C) | |||
Wilgotność [%] | Max. 95% | |||
Materiał i kolor | Aluminium, niebieski (RAL 5012) | |||
Połączenie z baterią | Śruba M6 | |||
Połączenie 230 V AC | Klamra śrubowa 6mm² (AWG 10) | |||
Klasa ochrony | IP65 | |||
Waga [kg] | 6 kg | |||
Wymiary: wys. x szer. x dł. [mm] | 401 x 265 x 151 mm | |||
Bezpieczeństwo | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |||
Emisja | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |||
Obojętność dla środowiska | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | |||
(1) Zakres napięcia wyjściowego 10-16V przy 12 V / 20-32V przy 24 V | ||||
(2) Prąd zostanie zredukowany do 80% przy 50°C; do 60% przy 60°C |