Opis
Informacje producenta
Znana marka, produkty wysokiej jakości i innowacyjne rozwiązania: portfolio produktów znanego na całym świecie producenta jest elastyczne, różnorodne i wydajne. Rozwiązaniami w zakresie falowników Huawei nieustannie udowadnia swoje ambicje jakościowe i postęp technologiczny firmy. Światowy lider w zakresie technologii informacyjnej i rozwiązań telekomunikacyjnych od ponad 8 lat działa również w segmencie falowników solarnych i jako jedyny producent oferuje w standardzie technologię wykrywania błędów po stronie DC. Nowoczesne i wydajne produkty są sprzedawane na całym świecie w ponad 170 krajach, przez co Huawei zalicza się obecnie do czołówki dostawców w aspekcie obrotów i dostarczonych usług.
Inteligentny system magazynowania energii
- Więcej użytecznej energii – 100% głębokości rozładowania (DoD), optymalizacja zużycia energii na poziomie pakietu
- Elastyczna inwestycja – moduły 5 kWh, skalowalna budowa od 5 do 30 kWh
- Bezpieczne i niezawodne – akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy (LFP)
- Prosty montaż – moduł sterujący – 12 kg, moduł magazynu energii – 50 kg
- Szybkie uruchomienie – system automatycznie wykrywany w aplikacji
- Doskonała kompatybilność – kompatybilny zarówno z falownikiem jednofazowym jak i trójfazowym
Specyfikacja techniczna | LUNA2000-5-S0 | LUNA2000-10-S0 | LUNA2000-15-S0 |
---|---|---|---|
WYDAJNOŚĆ | |||
Moduł zasilania | LUNA2000-5KW-C0 | ||
Liczba modułów sterujących | 1 | ||
Moduł magazynu energii | LUNA2000-5-E0 | ||
Pojemność modułu sterującego | 5 kWh | ||
Liczba modułów magazynu energii | 1 | 2 | 3 |
Użyteczna pojemność modułu sterującego 1) | 5 kWh | 10 kwh | 15 kWh |
Maksymalna moc wyjściowa | 2,5 kW | 5 kW | 5 kW |
Szczytowa moc wyjściowa | 3,5 kW, 10 s | 7 kW, 10 s | 7 kW, 10 s |
Napięcie nominalne (układ jednofazowy) | 360 V | 360 V | 360 V |
Zakres napięcia roboczego (ukł. jednofazowy) | 350 ~ 560 V | 350 ~ 560 V | 350 ~ 560 V |
Napięcie nominalne (układ trójfazowy) | 600 V | 600 V | 600 V |
Zakres napięcia roboczego (układ trójfazowy) | 600 ~ 980 V | 600 ~ 980 V | 600 ~ 980 V |
KOMUNIKACJA | |||
Wyświetlacz | Wskaźnik statusu SOC, wskaźnik LED | ||
Komunikacja | RS485 / CAN (tylko do pracy równoległej) | ||
SPECYFIKACJA OGÓLNA | |||
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 670 x 150 x 600 mm | 670 x 150 x 960 mm | 670 x 150 x 1320 mm |
Waga (stojak podłogowy w zestawie) | 63,8 kg | 113,8 kg | 163,8 kg |
Wymiary modułu zasilania (szer. x gł. x wys.) | 670 x150 x 240 mm | ||
Waga modułu zasilania | 12 kg | ||
Wymiary modułu magazynu energi | 670 x 150 x 360 mm | ||
Waga modułu magazynu energii | 50 kg | ||
Instalacja | Stojak podłogowy (standard), montaż naścienny (opcja) | ||
Temperatura robocza | – 10°C ~ +55°C 2) | ||
Wilgotność względna | 5% ~ 95% | ||
Chłodzenie | Naturalna konwekcja | ||
Stopień ochrony | IP65 | ||
Emisja hałasu | < 29 dB | ||
Technologia ogniw | LiFePO4 | ||
Gwarancja | 10 lat 3) | ||
Skalowalność | Maksymalnie 2 systemy pracujące równolegle | ||
Kompatybilne falowniki | SUN2000L-2/3/3.68/4/4.6/5KTL 4), SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0 4), SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 | ||
ZGONOŚĆ ZE STANDARDAMI (więcej dostępne na żądanie) | |||
Certyfikaty | CE, RCM, CEC, VDE2510-50, IEC62619, IEC 60730, UN38.3 | ||
ZAMAWIENIA I DOSTAWA CZĘŚCI | |||
Model zamawiania produktów 5) | LUNA2000-5KW-C0, LUNA2000-5-E0, LUNA2000 Uchwyty do montażu na ścianie | ||
*1 Warunki testu: 100% głębokość rozładowania (DoD), ładowanie i rozładowanie 0,2C przy 25°C | |||
*2) Obniżenie parametrów znamionowych ładowania/rozładowania występuje gdy temperatura pracy wynosi od -10°C do 5°C | |||
*3) W odniesieniu do ogólnych warunków gwarancji | |||
*4) Dostępny w I kwartale 2021 r | |||
*5) System magazynowania jest zamawiany i dostarczany w postaci modułu sterującego i modułów magazynu energii oddzielnie w odpowiedniej ilości. | |||
Zestaw składa się z:
1 x HUAWEI LUNA2000-5-E0 – (5kWh moduł baterii)
1 x HUAWEI LUNA2000-5KW-C0 – (DC/DC Moduł sterujący)