Opis
Informacje producenta
- Maksymalne zasilanie rezerwowe
- Najwyższe normy bezpieczeństwa
- Inteligentna i wydajna praca
- Wysoka żywotność cykli akumulatorów
System akumulatorów wysokonapięciowych (HV) z serii Lynx Home F PLUS+ jest idealnym rozwiązaniem do inteligentnego zarządzania energią i optymalizacji zasilania awaryjnego w domowych instalacjach fotowoltaicznych. Układane w stosy moduły akumulatorów z funkcją samowykrywania ułatwiają instalację systemu, a niezawodna technologia ogniw akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych (LFP) zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Seria Lynx Home F PLUS+ oferuje szeroki zakres pojemności od 6,6kWh do 16,4kWh, spełnia zaawansowane normy bezpieczeństwa pracy akumulatorów VDE 2510-50 oraz jest kompatybilna z falownikami GoodWe BH/EH/BT/ET.
- Maksymalne zasilanie rezerwowe
- Najwyższe normy bezpieczeństwa
- Inteligentna i wydajna praca
- Wysoka żywotność cykli akumulatorów
- Niezawodne ogniwa akumulatorów LFP
- Możliwość podłączenia do 8 wież równolegle (131kWh)
- Zdalna diagnostyka i aktualizacje przez falownik
Parametry techniczne | LX F6.6-H | LX F9.8-H | LX F13.1-H | LX F16.4-H |
---|---|---|---|---|
Energia użytkowa [kWh]*1 | 6.55 | 9.83 | 13.10 | 16.38 |
Moduł magazynu energii | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | |||
Liczba modułów | 2 | 3 | 4 | 5 |
Napięcie nominalne [V] | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512.0 |
Zakres napięcia roboczego [V] | 182.4 ~ 230.4 | 273.6 ~ 345.6 | 364.8 ~ 460.8 | 456.0 ~ 576.0 |
Nominalny prąd rozładowania / ładowania [A]*2 | 25 | |||
Moc nominalna [kW]*2 | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.80 |
Zakres temperatury pracy [°C] | Ładowanie: 0 ~ +50; Rozładowanie: -20°C ~ +50°C | |||
Wilgotność względna | 0 ~ 95% | |||
Maks. wysokość pracy [m] | 2000 m | |||
Komunikacja | CAN | |||
Waga [kg] | 115 | |||
Wymiary [szer. × wys. × gł. mm] | 600 × 610 × 380 | 600 × 765 × 380 | 600 × 920 × 380 | 600 × 1075 × 380 |
Stopień ochrony [IP] | IP65 | |||
Sposób montażu | Na podłożu | |||
NORMY I BEZPIECZEŃSTWO | ||||
Bezpieczeństwo | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC | |||
EMC | CE, RCM | |||
Transport | UN38.3 | |||
*1: Warunki testowe, głębokość rozładowania 100%, współczynnik 0,2C ładowania i rozładowania przy +25 ±2°C zestawu akumulatorów na początku okresu eksploatacji. Energia użytkowa systemu może różnić się w zależności od falownika. | ||||
*2: Znamionowy prąd rozładowania / ładowania i redukcja mocy są zależne od temperatury i SOC. | ||||
*: Na podstawie zakresu napięcia 2.5 ~ 3.65V @25 ±2°C komórki w warunkach testowych 1C / 1C i 80% EOL. | ||||
*: Najnowsze certyfikaty są dostępne na stronie internetowej GoodWe. | ||||
Zestaw składa się z:
1 x GoodWe Lynx Home F Plus+ jednostka sterująca PCU (z podstawą)
4 x GoodWe Lynx Home F Plus+ moduł baterii LX F3.3-H (3,3kWh)