Opis
Jakość bez kompromisu
Epoksydowany proszek aluminiowy pokrywający obudowę ładowarki Centaur oraz mocowania ze stali nierdzewnej odpowiadają rygorystycznym wymaganiom środowiskowym: ochronie przed ciepłem, wilgocią oraz bryzą morską (solą). Drukowane płytki pokryte powłoką akrylową zapewniają maksymalną ochronę przed korozją. Czujnik temperatury zapewnia, że komponenty urządzenia zawsze pracują z zachowaniem określonych limitów, a w razie potrzeby sprawia, że przy ekstremalnych warunkach środowiskowych prąd jest ograniczany.
Uniwersalny zakres napięć wejściowych 90-265 V oraz dodatkowo zasilanie DC (działania AC-DC i DC-DC)
Wszystkie modele ładowarek Centaur pracują na uniwersalnych zakresach napięcia wejściowego 90-265V przy częstotliwości 45-65Hz. Do ładowarek można podłączyć również zasilanie w zakresie 90-400V DC.
Trzy wyjścia, z których każdy może dać całkowity prąd znamionowy
Trzy izolowane wyjścia do równoległego ładowania 3 banków akumulatorów. Każde z nich może podawać całkowity prąd znamionowy.
Trzystopniowe ładowanie z kompensacją temperatury
Ładowarka Centaur posiada trzystopniowe ładowanie z kompensacją temperatury. Ładowarka Centaur ładuje fazą “bulk” dopóki napięcie nie spadnie do 70% wyznaczonego limitu, po czym rozpoczyna się czterogodzinna kolejna faza. Po ustalonym czasie ładowarka przełącza się w fazę “float”. Wewnętrzny czujnik temperatury wykorzystywany jest w celu skompensowania napięcia ładowania z – 2 mV/ºC (– 1 mV/ºF) na celę akumulatora. Przełącznik DIP służy do ustawienia odpowiedniego typu baterii: kwasowych, żelowych lub AGM. Dzięki temu ładowarka optymalniej ładuje określony typ akumulatora.
Specyfikacja techniczna:
Parametry / Model | 12/20 | 12/30 24/16 | 12/40 | 12/50 | 12/60 24/30 | 12/80 24/40 | 12/100 24/60 | |||
Charakterystyka ładowania [V] | Napięcie wejścia: 90 – 265 V AC; Napięcie wejścia: 90-400 V DC; Częstotliwość wejścia: 45 – 65 Hz; Współczynnik mocy: 1 | |||||||||
Napięcie ładowania „absorption” [V] DC | 14,3 / 28,5 V (1) | |||||||||
Napięcie ładowania ”float” [V] DC | 13,5 / 27,0 V (1) | |||||||||
Ilość wyjść | 3 | |||||||||
Prąd ładowania [A] (2) | 20 A | 30 / 16 A | 40 A | 50 A | 60 / 30 A | 80 / 40 A | 100 / 60 A | |||
Amperomierz główny | Tak | |||||||||
Charakterystyka ładownia | IUoU (ładowanie trzyfazowe) | |||||||||
Rekomendowana pojemność baterii[Ah] | 80 – 200 Ah | 120 – 300 Ah 45 – 150 Ah | 160 – 400 Ah | 200 – 500 Ah | 240 – 600 Ah 120 – 300 Ah | 320 – 800 Ah 160 – 400 Ah | 400 – 1000 Ah 240 – 600 Ah | |||
Czujnik temperatury | Wewnętrzny, – 2mV / °C (- 1mV / °F) na cele akumulatora | |||||||||
Wymuszone chłodzenie | Tak, wentylator kontrolowany temperaturowo i prądowo | |||||||||
Ochrona | Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przed przegrzaniem | |||||||||
Praca w zakresie temp. [oC] [oF] | od -20 do +60°C (0 – 140°F) | |||||||||
Ochrona przeciwzapłonowa | Tak | |||||||||
Wilgotność (bez kondensacji) | max 95% | |||||||||
Obudowa | ||||||||||
Materiał i kolor aluminium | (niebieski RAL 5012) | |||||||||
Przyłącza baterii | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | |||
Przyłącza AC | Zacisk śrubowy 4 mm² (AWG 6) | |||||||||
Kategoria ochrony | IP21 | |||||||||
Waga [kg] | 3,8 kg | 3,8 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 12 kg | 12 kg | |||
Wymiary (WxSxG) [mm] | 355x215x110 mm | 355x215x110 mm | 426x239x135 mm | 426x239x135 mm | 426x239x135 mm | 505x255x130 mm | 505x255x130 mm | |||
Normy i Standardy | ||||||||||
Bezpieczeństwo | EN 60335-1, EN 60335-2-29, UL 1236 | |||||||||
Emisja | EN 55014-1, EN 61000-3-2 | |||||||||
Obojętność dla środowiska | EN 55014-2, EN 61000-3-3 |
1) Standardowe ustawienia. Optymalne płynne napięcie ładowania dla akumulatora kwasowego, żelowego lub AGM, wybierane poprzez przełącznik charakterystyk.
2) Do 40 °C (100 °F) .Wyjście będzie redukowane średnio do 80% przy 50 °C (120 °F) i do 60 % przy 60 °C (140°F).